Every year, each town celebrates patron saint festivals (fiestas
patronales) in honor of the town's patron saint. The festivities
include religious processions since they were originated as a Catholic
tradition. However, they have adopted other elements of African and
local origin. Usually held in the town square, these festivals are
colorful displays of pride and joy, featuring parades, games, rides,
regional food, and live entertainment.
Following is a list, ordered by date, of the festivals that are celebrated in each town. The festivities last ten days, including the date listed, and activities are held evenings on weekdays and all day on weekends.
| Town | Patron Saint | Date |
|---|---|---|
| Corozal | La Sagrada Familia | January 9 |
| Añasco | San Antonio Abad | January 17 |
| San Sebastian | San Sebastian (of course) | January 20 |
| Lajas | La Virgen de la Candelaria | February 2 |
| Manatí | La Virgen de la Candelaria | February 2 |
| Mayaguez | La Virgen de la Candelaria | February 2 |
| Coamo | La Virgen de la Candelaria | February 2 |
| Coamo | San Blas | February 3 |
| Loiza Aldea | San Patricio | March 17 |
| Ciales | San José | March 19 |
| Gurabo | San José | March 19 |
| Luquillo | San José | March 19 |
| Peñuelas | San José | March 19 |
| Lares | San José | March 19 |
| Patillas | San Benito | March 31 |
| Guaynabo | San Pedro Martir | April 29 |
| Arecibo | Apóstol San Felipe | May 1 |
| Bayamón | La Santa Cruz | May 3 |
| Trujillo Alto | La Santa Cruz | May 3 |
| Maunabo | San Isidro | May 15 |
| Sabana Grande | San Isidro Labrador | May 15 |
| Carolina | San Fernando | May 30 |
| Toa Alta | San Fernando | May 30 |
| Barranquitas | San Antonio de Padua | June 13 |
| Ceiba | San Antonio de Padua | June 13 |
| Dorado | San Antonio de Padua | June 13 |
| Guayama | San Antonio de Padua | June 13 |
| Isabela | San Antonio de Padua | June 13 |
| Maricao | San Juan Bautista | June 24 |
| Orocovis | San Juan Bautista | June 24 |
| San Juan | San Juan Bautista | June 24 |
| Toa Baja | San Pedro Apóstol | June 30 |
| Arroyo | Virgen del Carmen | July 16 |
| Barceloneta | Virgen del Carmen | July 16 |
| Cataño | Virgen del Carmen | July 16 |
| Cidra | Virgen del Carmen | July 16 |
| Culebra | Virgen del Carmen | July 16 |
| Hatillo | Virgen del Carmen | July 16 |
| Morovis | Virgen del Carmen | July 16 |
| Rio Grande | Virgen del Carmen | July 16 |
| Villalba | Virgen del Carmen | July 16 |
| Aibonito | Santiago Apóstol | July 25 |
| Fajardo | Santiago Apóstol | July 25 |
| Guanica | Santiago Apóstol | July 25 |
| Loiza Aldea | Santiago Apóstol | July 25 |
| Santa Isabel | Santiago Apóstol | July 25 |
| San Germán | San Germán (of course) | July 31 |
| Comerio | El Santo Cristo de la Salud | August 6 |
| San Lorenzo | San Lorenzo (of course) | August 10 |
| Cayey | Ntra. Sra. de la Asunción | August 15 |
| Adjuntas | San Joaquín & Santa Ana | August 21 |
| Rincón | Santa Rosa de Lima | August 30 |
| Juana Díaz | San Ramón Nonato | August 31 |
| Aguas Buenas | Nuestra Seņora de la Monserrate | September, 8 |
| Hormigueros | Ntra. Sra. de la Monserrate | September 8 |
| Jayuya | Ntra. Sra. de la Monserrate | September 8 |
| Moca | Ntra. Sra. de la Monserrate | September 8 |
| Salinas | Ntra. Sra. de la Monserrate | September 8 |
| Cabo Rojo | San Miguel Arcangel | September 29 |
| Naranjito | San Miguel Arcangel | September 29 |
| Utuado | San Miguel Arcangel | September 29 |
| Yabucoa | Los Angeles Custodios | October 2 |
| Aguada | San Francisco de Asis | October 4 |
| Naguabo | Ntra. Sra. del Rosario | October 7 |
| Vega Baja | Ntra. Sra. del Rosario | October 7 |
| Yauco | Ntra. Sra. del Rosario | October 7 |
| Canovanas | La Virgen del Pilar | October 12 |
| Rio Piedras | La Virgen del Pilar | October 12 |
| Quebradillas | San Rafael Arcangel | October 24 |
| Aguadilla | San Carlos Borromeo | November 4 |
| Guayanilla | La Inmaculada Concepción de María | December 8 |
| Humacao | La Inmaculada Concepción de María | December 8 |
| Juncos | La Inmaculada Concepción de María | December 8 |
| Las Marías | La Inmaculada Concepción de María | December 8 |
| Las Piedras | La Inmaculada Concepción de María | December 8 |
| Vega Alta | La Inmaculada Concepción de María | December 8 |
| Vieques | La Inmaculada Concepción de María | December 8 |
| Ponce | Ntra. Sra. de la Guadalupe | December 12 |
Source: ftp://rtfm.mit.edu/pub/usenet/news.answers/puerto-rico-FAQ
Book your Trip!
