| Month | Average high | Average low | Warmest ever | Coldest ever | Average dew point | Average precipitation |
| JANUARY | 83 | 70 | 92 | 61 | 67 | 3.0 |
| FEBRUARY | 84 | 70 | 96 | 62 | 67 | 2.2 |
| MARCH | 85 | 71 | 96 | 60 | 67 | 2.3 |
| APRIL | 86 | 73 | 97 | 64 | 69 | 3.7 |
| MAY | 87 | 74 | 96 | 66 | 71 | 6.1 |
| JUNE | 89 | 76 | 97 | 69 | 73 | 4.4 |
| JULY | 88 | 76 | 95 | 69 | 73 | 4.5 |
| AUGUST | 89 | 76 | 97 | 70 | 74 | 5.3 |
| SEPTEMBER | 89 | 76 | 97 | 69 | 73 | 5.3 |
| OCTOBER | 88 | 75 | 98 | 67 | 73 | 5.5 |
| NOVEMBER | 86 | 74 | 96 | 66 | 71 | 5.8 |
| DECEMBER | 84 | 72 | 94 | 63 | 69 | 4.7 |
These figures are averages.
Book your Trip!
