1990 Puerto Rico Census Data by City
| Municipalities | Area Km2 | Population |
| Adjuntas | 172 | 19,451 |
| Aguada | 78 | 35,911 |
| Aguadilla | 94 | 59,335 |
| Aguas Buenas | 78 | 25,424 |
| Aibonito | 81 | 24,971 |
| Añasco | 104 | 25,234 |
| Arecibo | 330 | 93,385 |
| Arroyo | 39 | 18,910 |
| Barceloneta | 62 | 20,947 |
| Barranquitas | 86 | 25,605 |
| Bayamón | 114 | 202,262 |
| Cabo Rojo | 187 | 38,521 |
| Caguas | 115 | 133,447 |
| Camuy | 120 | 28,917 |
| Canóvanas | 73 | 36,816 |
| Carolina | 125 | 177,806 |
| Cataño | 13 | 34,587 |
| Cayey | 130 | 46,553 |
| Ceiba | 70 | 17,145 |
| Ciales | 172 | 18,084 |
| Cidra | 94 | 35,601 |
| Coamo | 200 | 33,837 |
| Comerio | 73 | 20,265 |
| Corozal | 109 | 33,095 |
| Culebra | 26 | 1,542 |
| Dorado | 60 | 30,759 |
| Fajardo | 81 | 36,882 |
| Florida | 26 | 8,689 |
| Guánica | 96 | 19,984 |
| Guayama | 169 | 41,558 |
| Guayanilla | 109 | 21,581 |
| Guaynabo | 70 | 92,886 |
| Gurabo | 73 | 28,737 |
| Hatillo | 109 | 32,703 |
| Hormigueros | 29 | 15,212 |
| Humacao | 117 | 55,203 |
| Isabela | 146 | 39,147 |
| Jayuya | 101 | 15,527 |
| Juana Díaz | 159 | 45,198 |
| Juncos | 68 | 30,612 |
| Lajas | 156 | 23,271 |
| Lares | 161 | 29,015 |
| Las Marías | 114 | 9,306 |
| Las Piedras | 86 | 27,896 |
| Loíza | 65 | 29,307 |
| Luquillo | 68 | 18,100 |
| Manatí | 120 | 28,692 |
| Maricao | 96 | 6,206 |
| Maunabo | 55 | 12,347 |
| Mayaguez | 200 | 100,371 |
| Moca | 133 | 32,929 |
| Morovis | 101 | 25,288 |
| Naguabo | 135 | 22,620 |
| Naranjito | 73 | 27,914 |
| Orocovis | 164 | 21,158 |
| Patillas | 125 | 19,633 |
| Peñuelas | 114 | 22,515 |
| Ponce | 302 | 187,749 |
| Quebradillas | 60 | 21,425 |
| Rincón | 36 | 12,213 |
| Río Grande | 159 | 45,648 |
| Sabana Grande | 96 | 22,843 |
| Salinas | 179 | 28,335 |
| San German | 140 | 34,962 |
| San Juan | 122 | 437,745 |
| San Lorenzo | 138 | 35,163 |
| San Sebastian | 185 | 38,799 |
| Santa Isabel | l88 | 18,318 |
| Toa Alta | 70 | 44,101 |
| Toa Baja | 62 | 89,454 |
| Trujillo Alto | 55 | 61,120 |
| Utuado | 299 | 34,980 |
| Vega Alta | 73 | 34,559 |
| Vega Baja | 122 | 55,997 |
| Vieques | 135 | 8,062 |
| Villalba | 96 | 23,559 |
| Yabucoa | 143 | 36,483 |
| Yauco | 177 | 42,058 |



